Темпы роста экспорта России важнейших товаров

январь-февраль 2001  года

Код ТН ВЭД Наименование товара(ед.) 2000 год 2001 год Темпы роста
    тонн тыс. долл. цена USD/ед. доля в эксп. тонн тыс. долл. цена USD/ед. доля в эксп. физ. объема стоимости цены
1001 Пшеница и меслин, т 24560 2476 100,81 00,02% 11276 1269 112,53 00,01% 45,91% 51,25% 111,63%
2208601100 Водка, дал 100% спирта 59385 16825 283,32 00,12% 54371 1553 28,56 00,01% 91,55% 09,23% 10,08%
2510 Фосфаты кальция, т 425906 15768 37,02 00,11% 453966 17409 38,34 00,13% 106,58% 110,40% 103,58%
2601 Руды и концентраты железные, т 2533212 38592 15,23 00,28% 3095833 44436 14,35 00,32% 122,20% 115,14% 94,21%
2701 Уголь каменный, т 5018933 135578 27,01 00,97% 6267578 185593 29,61 01,33% 124,87% 136,89% 109,61%
2704 Кокс и полукокс, т 168663 8792 52,12 00,06% 212781 11089 52,11 00,08% 126,15% 126,12% 99,97%
2709 Нефть сырая, т 20353467 3590060 176,38 25,78% 21820500 3706996 169,88 26,62% 107,20% 103,25% 96,31%
2710 Нефтепродукты, т 8765166 1498116 170,91 10,76% 8800677 1480814 168,26 10,63% 100,40% 98,84% 98,44%
2710002700-2710003600 Бензин автомобильный, т 778824 167010 214,43 01,20% 525969 116246 221,01 00,83% 67,53% 69,60% 103,06%
2710005100 Топливо реактивное, т 111965 23673 211,43 00,17% 156559 38001 242,72 00,27% 139,82% 160,52% 114,80%
2710006100-2710006900 Дизельное топливо, т 4489975 906883 201,97 06,51% 4138069 882541 213,27 06,34% 92,16% 97,31% 105,59%
2710007100-2710007900 Мазут, т 2994410 321149 107,24 02,31% 3381850 316186 93,49 02,27% 112,93% 98,45% 87,17%
2711210000 Газ природный, млн.куб.м 40629 3013740 74177,06 21,64% 33957 3686226 108555,70 26,47% 83,57% 122,31% 146,34%
2716 Электроэнергия, млн.кВт-ч 1650 27763 16826,06 00,20% 2175 33473 15389,88 00,24% 131,81% 120,56% 91,46%
2814100000 Аммиак, т 518299 37988 73,29 00,27% 433370 58658 135,35 00,42% 83,61% 154,41% 184,67%
290511 Метанол, т 78399 4923 62,79 00,04% 173306 25010 144,31 00,18% 221,05% 508,02% 229,81%
3102 Удобрения минеральные азотные, т 1759164 80506 45,76 00,58% 1684802 117669 69,84 00,84% 95,77% 146,16% 152,61%
3104 Удобрения минеральные калийные, т 941313 79600 84,56 00,57% 986880 80601 81,67 00,58% 104,84% 101,25% 96,58%
3105 Удобрения минеральные смешанные, т 1021689 105143 102,91 00,75% 1085452 112276 103,43 00,81% 106,24% 106,78% 100,51%
3106 Удобрения минеральные, т 265249 71,3 ,26 00,00% 310546 82,7 ,26 00,00% 117,07% 115,49% 98,64%
4002 Каучук синтетический, т 57970 50201 865,98 00,36% 62158 59891 963,52 00,43% 107,22% 119,30% 111,26%
4403 Лесоматериалы необработанные, тыс.куб.м 4027 188949 46920,53 01,36% 5511 263822 47871,89 01,89% 136,85% 139,62% 102,02%
4407 Лесоматериалы обработанные, т 595754 100130 168,07 00,72% 615445 100984 164,08 00,73% 103,30% 100,85% 97,62%
4412 Фанера клееная, куб.м 162979 38127 233,93 00,27% 166594 38867 233,30 00,28% 102,21% 101,94% 99,72%
4702-4704 Целлюлоза древесная, т 266358 85285 320,18 00,61% 262697 86005 327,39 00,62% 98,62% 100,84% 102,24%
4801 Бумага газетная, т 184686 65396 354,09 00,47% 192046 92898 483,72 00,67% 103,98% 142,05% 136,61%
5208-5212 Ткани хлопчатобумажные, М2 66767558 17383 ,26 00,12% 68899322 19685 ,28 00,14% 103,19% 113,24% 109,73%
72 Черные металлы, т 5465058 865891 158,44 06,22% 5635113 854995 151,72 06,14% 103,11% 98,74% 95,76%
72 (кроме 7201-7204) Черные металлы (кроме чугуна, ферросплавов, отходов и лома), т 3979329 713868 179,39 05,13% 3877541 686418 177,02 04,93% 97,44% 96,15% 98,67%
7201 Чугун, т 579411 49856 86,04 00,36% 731919 64154 87,65 00,46% 126,32% 128,67% 101,86%
7202 Ферросплавы, т 63637 40344 633,97 00,29% 58739 34531 587,87 00,25% 92,30% 85,59% 92,72%
7207 Полуфабрикаты из железа и нелегированной стали, т 1867461 258452 138,39 01,86% 1742736 255509 146,61 01,83% 93,32% 98,86% 105,93%
7208-7212 Прокат плоский из железа и нелегированной стали, т 1354474 308691 227,90 02,22% 1372276 261310 190,42 01,88% 101,31% 84,65% 83,55%
7403 Медь рафинированная, т 115102 191987 1667,97 01,38% 105192 173687 1651,14 01,25% 91,39% 90,46% 98,99%
7502 Никель необработанный, т 37123 317072 8541,12 02,28% 32878 223508 6798,10 01,60% 88,56% 70,49% 79,59%
7601 Алюминий необработанный, т 481039 684902 1423,79 04,92% 502023 624902 1244,76 04,49% 104,36% 91,23% 87,42%
84-90 Машины и оборудование, т 248296 765908 3084,65 05,50% 233398 884821 3791,03 06,35% 93,99% 115,52% 122,89%
8703 Автомобили легковые, шт. 8129 22761 2799,97 00,16% 12543 43207 3444,71 00,31% 154,29% 189,82% 123,02%
8704 Автомобили грузовые, шт. 1402 13861 9886,59 00,10% 1135 12514 11025,55 00,09% 80,95% 90,28% 111,52%
Сайт управляется системой uCoz